应用:
智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5 u S/cm导电液 体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。管道中间无阻流部件,用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积 流量,适用于化工、电力、矿冶、给排水、造纸、医药、食品等行业。
特点:
法兰型电磁流量计符合标准JB/T9248-1999《电磁流量计》,是一种测量导电介质体积流量的感应仪表,在进行现场 监测显示的同时,可输出标准的电流信号,供记录、调节、控制使用,实现检测自动控制,并可实现信号的远距离传送。 可广泛应用于自来水、化工、煤炭、环保、轻纺、冶金、造纸等行业中的导电液体的流量计量,适用于各种爆炸性环境的 液体测量。仪表的安装形式有一体型和分体型。
咨询热线:13998119936
邮箱地址:jskj_vip@163.com
*产品以实物为准
技术参数 | |||
执行标准:JB/T9248-1999电磁流量计 | |||
产品名称 | 电磁流量水表大口径 | ||
公称口径 | 15、 20、 25、 32、 40、 50、 65、 80、 100、 150、 200、 250、 300、 350、 400、 450、 500、 600、 700、 800、 900、 1000、 1200、 1400、 1600、 1800、 2000、 2200、 2400、 2600、 2800、 3000 | ||
精准度 | 示值的土 0.5%,可选示值的土 0.3%或土 0.2% | ||
介质电导率 | ≥20 卩 s/cm | ||
公称压力 | 4.0MPa,1,6MPa,1,0MPa,0.6MPa(特殊压力可定制) | ||
介质温度 | 一体型 | -20°C~+6CTC | |
分体型 | 氯丁橡胶衬里/聚氨酯衬里 | - 10°C 〜80°C | |
PTFE衬里/PFA衬里/F46衬里 | -10°C~160°C | ||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、局氯丁橡胶、聚氨酯、PFA、聚全氟乙丙烯(F46)、陶瓷、硅氟橡胶) | ||
环境温度 | -25°C~+60°C | ||
电极形式 | 标准型、乱刀型、可更换型 | ||
电极材料 | SUS316.哈氏合金C、钛、钳/钛合金、不锈钢涂覆碳化鸨 | ||
测量范围 | 1500:1流速设定 15m/s | ||
结构形式 | —体型、分体型、沉浸型、防爆型 | ||
防护等级 | IP65、IP68可选 |
关于产品选型、材料获取、商务技术合作,请随时与我们联系