应用:
超声波水表具有测量精度高,超低耗电。工作稳定可靠等优 点,并且水表的每一个零部件都是按照IP68标准设计的,可适用于各种恶劣的工作环境。广泛应用于城市供水,水资源管理,农业灌溉,园林管理,工业生产、工业自动控制等行业,是用水管 理技术的一次重大革新。
特点:
1.本表流量传感器采用超声波流量传感方式。计量准确,不受水中铁锈影响及外界磁场干扰,适合中国水质,壳体经硬模锻造,采用数控机床和组合机床加工,使用产品机械强度好,尺寸精度高。保证了产品长期运行的稳定性和准确性。
2. MCU选用美国TI公司MSP430系列超低功耗微处理器,功能强、功耗低、抗电磁干扰能力强。
3.具有自我诊断、故障显示和断电数据保护功能,当超声波水表偶然出现故障时,显示故障代码并且自动保存当前数据。
4.采用液晶显示器,显示数据完整、准确,读取数据方便、快捷。
5.实时时钟设计,实现日期的记录和显示功能。
6.采用环保锂电池,电池使用寿命10年。
7.内有MBUS总线接口,用来实现数据远程抄收。
咨询热线:13998119936
邮箱地址:jskj_vip@163.com
*产品以实物为准
外形尺寸 | ||||||
公称口径mm | Q4 过载流量 | Q3 公称流量 | Q2 分界流量 | Q1 最小流量 | 最小读数 | 最大读数 |
m3/h | m3 | |||||
40 | 31.25 | 25 | 2 | 0.5 | 0.005 | 9999999,9 |
50 | 31.25 | 25 | 2 | 0.5 | 0.005 | 9999999,9 |
65 | 50 | 40 | 3.2 | 0.8 | 0.0005 | 9999999,9 |
80 | 78.75 | 63 | 5.04 | 1.26 | 0.002 | 9999999,9 |
100 | 125 | 100 | 8 | 2 | 0.002 | 9999999,9 |
125 | 200 | 160 | 12.8 | 3.2 | 0.002 | 9999999,9 |
150 | 312.5 | 250 | 20 | 5 | 0.002 | 9999999,9 |
200 | 500 | 400 | 32 | 8 | 0.002 | 9999999,9 |
250 | 787.5 | 630 | 50.4 | 12.6 | 0.02 | 9999999,9 |
技术参数 | ||||||
流量计 | 常用流量qs ( m3/h ) | 2.5、4、6.3、10、16、25、40、63、100、160、250、400 | ||||
分界流量qp ( m3/h ) | 0.02、0.032、0.0504s 0.03、0.128、0.2、0.32、0.504、0.8、1.28、2、3.2、5.04、8 | |||||
最小流量qi ( m7h ) | 0.0125s 0.02、0.0315、0.05s 0.08、0.125、0.2、0.315、0.5、0.8、1.25、2、3.15、5 | |||||
最大压力(MPa) | 1.6< | |||||
最大压力损失( KPa) | 常用流量下△Pw25KPa | |||||
流量计壳体材料 | 50-200球墨铸铁/250-300碳钢 | |||||
温度传感器 | 传感器类型 | 4~95 (超过100°C时,需单独定制) | ||||
温度测量范围(°C) | 1.5m (可选) | |||||
导线长度(m) | 保护套管 | |||||
探头安装方式 | 3~75 | |||||
计算器 | 温度分辨率(°C) | 0.01 | ||||
使用环境类别 | A类:温度 5~55 (°C ) | |||||
防护等级 | Ip68 | |||||
LCD液晶显示 | (8位、10进制)+专用符号 | |||||
数据通讯接口 | 红外通讯接口、M-Bus (可选) | |||||
内置电池工作寿命 | 3.6V高能锂电池,寿命10年 |
关于产品选型、材料获取、商务技术合作,请随时与我们联系